ハーフ足場スイベルカプラーファスナー
1. ドロップ鍛造ハーフ カプラー英国式は48.3mmチューブを接続するように作られています。
2. 単重:0.65kg以上
3. ナットのサイズ: 1/2″ * 21mm
4.必要に応じてカスタマイズされたマークを作成できます
5. 表面仕上げ: 電気亜鉛メッキ、または溶融亜鉛メッキ
6. EN74およびBS1139規格に適合
7. パッキング: 1 つの袋の 50pcs、50 袋は 1 つの木または鋼鉄パレットで詰まります
8.すべてのタイプの足場カプラー、プレスタイプ、ドロップ鍛造タイプの豊富な経験。独自の鍛造ラインを持っています。
9. 速い配達
以下のリストから適切なカプラーが見つからない場合は、お問い合わせください。
いいえ。 | アイテム | 重量 (kg) |
1 | 落し鍛造固定カプラー英国式:48.3×48.3mm | 0.97 |
2 | ドロップ鍛造スイベルカプラー英国式:48.3×48.3mm | 1.15 |
3 | ドロップ鍛造プットログカプラー | 0.65 |
4 | プレススリーブ、エンドツーエンドコネクタ | 1.02 |
5 | ドロップ鍛造固定桁カプラー | 1.5 |
6 | ドロップ鍛造スイベルガーダーカプラー | 1.6 |
7 | ラダーカプラー | 0.72 |
8 | ドロップ鍛造インナージョイントピン | 1.1 |
9 | 基板保持カプラ | 0.63 |
10 | プレス直角カプラー イギリス式 | 0.85 |
11 | プレス式スイベルカプラー 英国式 | 1.02 |
12 | 押されたプットログカプラー | 0.63 |
13 | プレスインナージョイントピン | 0.68 |
14 | 落し鍛造固定カプラー アメリカ式:48.3×48.3mm | 1.65 |
15 | ドロップ鍛造スイベルカプラーアメリカンタイプ:48.3×48.3mm | 1.75 |
16 | ドロップ鍛造ハーフカプラーイギリス式 | 0.65 |
17 | ドロップ鍛造ハーフカプラー アメリカンタイプ | 0.92 |
18 | 落し鍛造固定カプラー ドイツ型:48.3×48.3mm | 1.05 |
19 | ドロップ鍛造スイベルカプラードイツ型:48.3×48.3mm | 1.25 |
足場用鍛造ライン
ハーフ足場スイベルカプラーファスナー
1. ドロップ鍛造ハーフ カプラー英国式は48.3mmチューブを接続するように作られています。
2. 単重:0.65kg以上
3. ナットのサイズ: 1/2″ * 21mm
4.必要に応じてカスタマイズされたマークを作成できます
5. 表面仕上げ: 電気亜鉛メッキ、または溶融亜鉛メッキ
6. EN74およびBS1139規格に適合
7. パッキング: 1 つの袋の 50pcs、50 袋は 1 つの木または鋼鉄パレットで詰まります
8.すべてのタイプの足場カプラー、プレスタイプ、ドロップ鍛造タイプの豊富な経験。独自の鍛造ラインを持っています。
9. 速い配達
以下のリストから適切なカプラーが見つからない場合は、お問い合わせください。
いいえ。 | アイテム | 重量 (kg) |
1 | 落し鍛造固定カプラー英国式:48.3×48.3mm | 0.97 |
2 | ドロップ鍛造スイベルカプラー英国式:48.3×48.3mm | 1.15 |
3 | ドロップ鍛造プットログカプラー | 0.65 |
4 | プレススリーブ、エンドツーエンドコネクタ | 1.02 |
5 | ドロップ鍛造固定桁カプラー | 1.5 |
6 | ドロップ鍛造スイベルガーダーカプラー | 1.6 |
7 | ラダーカプラー | 0.72 |
8 | ドロップ鍛造インナージョイントピン | 1.1 |
9 | 基板保持カプラ | 0.63 |
10 | プレス直角カプラー イギリス式 | 0.85 |
11 | プレス式スイベルカプラー 英国式 | 1.02 |
12 | 押されたプットログカプラー | 0.63 |
13 | プレスインナージョイントピン | 0.68 |
14 | 落し鍛造固定カプラー アメリカ式:48.3×48.3mm | 1.65 |
15 | ドロップ鍛造スイベルカプラーアメリカンタイプ:48.3×48.3mm | 1.75 |
16 | ドロップ鍛造ハーフカプラーイギリス式 | 0.65 |
17 | ドロップ鍛造ハーフカプラー アメリカンタイプ | 0.92 |
18 | 落し鍛造固定カプラー ドイツ型:48.3×48.3mm | 1.05 |
19 | ドロップ鍛造スイベルカプラードイツ型:48.3×48.3mm | 1.25 |
足場用鍛造ライン